

| 項目 | 内容 | 価格 (税込) |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎 マウストレー製作込み | 33,000円(税込) |
| 追加ホワイトニングジェル 2本 | 11,000円(税込) | |
| 入れ歯 | チタン床義歯 | 総入れ歯 440,000円(税込) |
| コバルトクロム床義歯 | 総入れ歯 220,000円(税込) |
|
| 磁性アタッチメント (維持装置) |
1箇所 55,000円(税込) 別途入れ歯代必要 |
|
| プラスチック義歯 | 保険適用 | |
| 被せ物(前歯部) | フルジルコニア冠レイヤリング | 132,000円(税込) |
| ハイブリッドセラミックスジャケット冠 | 66,000円(税込) | |
| 被せ物(臼歯部) | ジルコニア冠レイヤリング | 132,000円(税込) |
| ジルコニア冠 | 110,000円(税込) | |
| ハイブリッドセラミックスジャケット冠 | 66,000円(税込) | |
| ゴールド冠 | 198,000円(税込) | |
| 詰め物(インレー) | e.max CAD | 88,000円(税込) |
| ハイブリッドセラミックスインレー | 44,000円(税込) | |
| ゴールドインレー | 110,000円(税込) | |
| コア | ハイブリッドセラミックスコア | 22,000円(税込) |
| 18Kコア | 33,000円(税込) | |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | 支台 天然歯 | 11,000円(税込) |
| 支台 インプラント | 110,000円(税込) | |
| インプラント | 術前CT撮影診断料 | 33,000円(税込) |
| サージカルガイド | 110,000円(税込) | |
| ストローマンインプラント | 418,000円(税込) | |
| 手術に関わる諸費用 | 143,000円(税込) | |
| 矯正治療 | 矯正治療前「咬合診断」 | 33,000円(税込) |
| 非抜歯のための小児矯正治療 | 495,000円(税込) | |
| アライナー矯正 | 880,000円(税込) | |
| ブラケット矯正 | 880,000円(税込) | |
| 部分矯正 | 550,000円(税込) | |
| ※矯正治療期間中は3~4週間に一度通院の必要があり、都度、処置及び経過観察料として¥3,300~8,800(税込)が必要です。 | ||
歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療、矯正治療も対象となります。
医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると所得税(住民税)の一部が減税される制度のことです。配偶者や親族の医療費を原則10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
還付の金額は、医療費控除分に所得税率(以下の速算表を参照)をかけることで計算できます。所得税率は、195万円以下で5%、4,000万円超で45%と、所得金額が高いほど高くなるため、所得金額が高いほど使った医療費に対して還付金が返ってくる割合も高くなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
詳細は税務署等専門機関にご相談ください。
当院では、患者さんが抱えているお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私達にお話ししていただけたらと思います。 ご興味がある方は下記からお問い合わせください。
当院で治療した症例は治療症例集をご参照ください。
